Rampe mit Neigung 5,4% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 38 über SO bis SO, Baulänge 8,00 m
Rampe mit Neigung 7,6% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 38 über SO bis SO, Baulänge 6,00 m
Rampe mit Neigung 5,4% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 55 über SO bis SO, Baulänge 12,00 m
Rampe mit Neigung 7,6% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 55 über SO bis SO, Baulänge 9,00 m
Rampe mit Neigung 5,4% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 76 über SO bis SO, Baulänge 14,00 m
Rampe mit Neigung 7,6% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 76 über SO bis SO, Baulänge 11,00 m
Rampenstein 5,4% Neigung |
Ausführung | Höhe 1 | Höhe 2 | Breite |
---|---|---|---|
I | 980 | 924 | 1000 |
II | 924 | 870 | 1000 |
III | 870 | 816 | 1000 |
IV | 816 | 762 | 1000 |
V | 762 | 708 | 1000 |
VI | 708 | 654 | 1000 |
VII | 654 | 600 | 1000 |
VIII | 600 | 544 | 1000 |
IX | 544 | 490 | 1000 |
X | 490 | 436 | 1000 |
XI | 436 | 382 | 1000 |
XII | 382 | 328 | 1000 |
XIII | 328 | 274 | 1000 |
XIV | 274 | 220 | 1000 |
Anschlußstein | 220 | 220 | 1000 |
Übergangsstein | 810 | 762 | 1000 |
Rampenstein 7,6% Neigung |
Ausführung | Höhe 1 | Höhe 2 | Breite |
---|---|---|---|
I | 980 | 904 | 1000 |
II | 904 | 828 | 1000 |
III | 828 | 752 | 1000 |
IV | 752 | 676 | 1000 |
V | 676 | 600 | 1000 |
VI | 600 | 524 | 1000 |
VII | 524 | 448 | 1000 |
VIII | 448 | 372 | 1000 |
IX | 372 | 296 | 1000 |
X | 296 | 220 | 1000 |
Anschlußstein | 220 | 220 | 1000 |
Übergangsstein | 810 | 752 | 1000 |
Datenblatt
Rampenstein
Ausschreibungstext
Rampemstein