Umleitungsbausatz ...° für Kabelkanal Gr. ... mit innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2
lichte Länge | ... | mm |
lichte Breite | ... | mm |
lichte Tiefe | ... | mm |
2 Stück | Kabeltrogteilstück mit Schrägschnitt 7,5° bzw. 15° |
2 Stück | Deckel mit Schrägschnitt 7,5° bzw. 15° |
Die abgeschrägten Stoßflächen der Trogteile haben keine Muffe-/Falzverbindung. Sie werden stumpf aneinander gestellt. Zu einer vollständigen Umleitung werden vier Bausätze benötigt. Damit wird eine Abweichung von 15° bzw. 30° aus der Kanalachse erzielt.
Gr.I | Gr.II | Gr.III | Gr.IIIa | Gr.IV | |
lichte Länge Trog in mm | 485/456 | 485/432 | 485/432 | 485/417 | 485/393 |
lichte Breite Trog in mm | 100 | 240 | 240 | 355 | 540 |
lichte Höhe Trog in mm | 160 | 155 | 260 | 155 | 160 |
lichte Länge Deckel in mm | 479/461 | 477/440 | 477/440 | 435/385 | 477/400 |
Gr.I | Gr.II | Gr.III | Gr.IIIa | Gr.IV | |
lichte Länge Trog in mm | 485/426 | 485/378 | 485/378 | 485/347 | 485/297 |
lichte Breite Trog in mm | 100 | 240 | 240 | 355 | 540 |
lichte Höhe Trog in mm | 160 | 155 | 260 | 155 | 160 |
lichte Länge Deckel in mm | 474/437 | 469/393 | 469/393 | 425/326 | 469/312 |
Datenblatt
Umleitungsbausatz
Ausschreibungstext
Umleitungsbausatz