Absenkungsbausatz 30° für Kabelkanal Gr. ... mit aufliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 und S 4201.03.3
lichte Länge | ... | mm |
lichte Breite | ... | mm |
lichte Tiefe | ... | mm |
2 Stück | Kabeltrogteilstück mit Schrägschnitt 15° |
2 Stück | Deckel mit Schrägschnitt 15° |
Die abgeschrägten Stoßflächen der Trogteile haben keine Muffe-/Falzverbindung. Sie werden stumpf aneinander gestellt. Zur Herstellung eines vollständigen Höhenversatzes der Kabelkanaltrasse wird ein Anhebungs- und ein Absenkungsbausatz benötigt.
Gr.0 | Gr.I | Gr.II | Gr.III | Gr.IV | Gr.V | |
lichte Länge Trog | 500/460 | 500/440 | 500/440 | 500/440 | 500/440 | 500/440 |
lichte Breite Trog | 100 | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 |
lichte Höhe Trog | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
lichte Länge Deckel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Datenblatt
Absenkungsbausatz
Ausschreibungstext
Absenkungsbausatz