- Sie befinden sich hier:
- bbl-beton.de
- Produkte
- Bahnanlagen
- Zubehör für Kanäle
- Kabelkanalbrücke
- Kabelschächte
- Schachtabdeckungen
- Bahnanlagen
- Anlagenbau
- Kanäle und Durchlässe
- Fertigteile Tiefbau
Kabelkanalbrücke Gr. I - III
| lichte Länge | ... | mm |
| lichte Breite | ... | mm |
| lichte Höhe | 215 | mm |
Kabelkanalbrücke
Maßtabelle:
| Gr. I | Gr. II | Gr. II | |
| lichte Breite | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| lichte Länge | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
| lichte Länge | 400 cm | 400 cm | 400 cm |
| lichte Länge | 500 cm | 500 cm | 500 cm |
| lichte Länge | 600 cm | 600 cm | 600 cm |
| lichte Länge | 700 cm | 700 cm | 700 cm |
| lichte Länge | 800 cm | 800 cm | 800 cm |
| lichte Länge | 900 cm | 900 cm | 900 cm |
| lichte Länge | 1000 cm | 1000 cm | 1000 cm |
| lichte Länge | 1100 cm | 1100 cm | 1100 cm |
| lichte Länge | 1200 cm | 1200 cm | 1200 cm |
Ergänzungsteile:
| Deckel Gr. I, bemessen für 10 kN Belastung - Baulänge 500 mm |
| Deckel Gr. II, bemessen für 10 kN Belastung - Baulänge 500 mm |
| Deckel Gr. III, bemessen für 10 kN Belastung - Baulänge 500 mm |