- Sie befinden sich hier:
- bbl-beton.de
- Produkte
- Kabelschächte
- Schachtzubehör
- Einführungselemente
- Stahlbeton
- Kabelschächte
- Schachtabdeckungen
- Bahnanlagen
- Anlagenbau
- Kanäle und Durchlässe
- Fertigteile Tiefbau
Kabeleinführungselemente aus Stahlbeton

Größe und max. Anzahl PVC-Muffen DN 100
Schachttyp | Stirnseiten | Anz | Längsseiten | Anz |
Gr. II | 62/25/9 cm | 3 | 62/25/9 cm | 3 |
Gr. II | 62/50/9 cm | 9 | 62/50/9 cm | 9 |
Gr. III | 47/25/9 cm | 2 | 62/25/9 cm | 3 |
Gr. III | 47/50/9 cm | 4 | 62/50/9 cm | 9 |
Gr. IV | 62/25/6 cm | 3 | 91/25/9 cm | 5 |
Gr. IV | 62/50/9 cm | 9 | 91/50/9 cm | 15 |
Gr. IVa | 62/25/9 cm | 3 | 62/25/9 cm | 3 |
Gr. IVa | 62/50/9 cm | 9 | 62/50/9 cm | 9 |
Gr. V | 62/25/9 cm | 3 | 91/25/9 cm | 5 |
Gr. V | 62/50/9 cm | 9 | 91/50/9 cm | 15 |
Gr. Va | 62/25/9 cm | 3 | 91/25/9 cm | 5 |
Gr. Va | 62/50/9 cm | 9 | 91/50/9 cm | 15 |
Gr. VII | 62/25/9 cm | 3 | 91/25/9 cm | 5 |
Gr. VII | 62/50/9 cm | 9 | 91/50/9 cm | 15 |
Gr. IX | 91/25/9 cm | 5 | 91/25/9 cm | 5 |
Gr. IX | 91/50/9 cm | 15 | 91/50/9 cm | 15 |
Gr. X | 91/25/9 cm | 5 | 91/25/9 cm | 5 |
Gr. X | 91/50/9 cm | 15 | 91/50/9 cm | 15 |
Downloads
Datenblatt
Kabeleinführungselemente aus Stahlbeton