- Sie befinden sich hier:
- bbl-beton.de
- Produkte
- Schachtabdeckungen
- Tagwasserdichte Schachtabdeckungen
- Flächenabdeckungen
- Kabelschächte
- Schachtabdeckungen
- Bahnanlagen
- Anlagenbau
- Kanäle und Durchlässe
- Fertigteile Tiefbau
Flächenabdeckungen
Berechnung Außenmaße der Schachtabdeckungen: Klasse F900 Vollguß
Flächenabdeckungen tagwasserdicht für bauseitige Deckelfüllung
Schachtabdeckung Kl. ..... bestehend aus:
| 1 Stück | Deckelrahmen aus Gußeisen, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet |
| ... Stück | Deckel aus Gußeisen für bauseitige Deckelfüllung, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet |
| ... Stück | Traverse |
Ergänzungsteile:
| Deckelverriegelungssatz (1 Satz = 2 Verschlußschraubensätze) |
| 1 Satz Aushebestangen für Deckel |
Downloads
Ausschreibungstext
Flächenabdeckungen tagwasserdicht für bauseitige DeckelfüllungFlächenabdeckungen tagwasserdicht
Schachtabdeckung Kl. ..... bestehend aus:
| 1 Stück | Deckelrahmen aus Gußeisen, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet |
| ... Stück | Deckel aus Gußeisen mit Betonfüllung, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet |
| ... Stück | Traverse |
Ergänzungsteile:
| Deckelverriegelungssatz (1 Satz = 2 Verschlußschraubensätze) |
| 1 Satz Aushebestangen für Deckel |
Downloads
Datenblatt
Flächenabdeckungen tagwasserdichtAusschreibungstext
Flächenabdeckungen tagwasserdichtAnzahl Deckel / Anzahl herausnehmbare Traversen
| b / l in mm | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 |
| 1380 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
| 1530 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
| 1680 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
| 1830 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
| 1980 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
| 2160 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 2310 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 2460 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 2610 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 2760 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 2910 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 3060 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 3240 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
| 3390 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
| 3540 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
| 3690 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
| 3840 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
| 3990 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
| 4140 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
Berechnung Außenmaße der Schachtabdeckungen: Klasse B125
Berechnung Außenmaße der Schachtabdeckungen: Klasse D400
Berechnung Außenmaße der Schachtabdeckungen: Klasse F900
Anzahl Deckel / Anzahl herausnehmbare Traversen für Flächenabdeckungen F900 Vollguß
| b / l in mm | 1300 | 1500 | 1980 | 2000 | 2300 | 2900 | 2700 | 3100 | 3900 |
| 1380 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
| 1580 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
| 1980 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
| 2160 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 2460 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 3060 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| 2940 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
| 3340 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
| 4140 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |